• 25-10-2026
  • USD 49,7746
  • EUR 55,8683
  • GBP 66,6848
  • ALTIN 6.384,76
  • BİST 11,116.99
  • BTC 3.999.558,04

SİNOP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:55 12:29 15:23 17:52 19:13
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:29 15:22 17:51 19:12
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:28 15:20 17:50 19:11
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:28 15:19 17:48 19:10
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:28 15:18 17:47 19:08
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:28 15:17 17:45 19:07
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:28 15:16 17:44 19:06
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:28 15:15 17:43 19:05
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:05 12:28 15:14 17:41 19:03
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:06 12:28 15:13 17:40 19:02
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:07 12:28 15:12 17:39 19:01
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:08 12:28 15:11 17:38 19:00
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:10 12:28 15:10 17:36 18:59
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:11 12:28 15:09 17:35 18:58
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:12 12:28 15:08 17:34 18:57
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:13 12:28 15:07 17:33 18:56
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:14 12:28 15:06 17:32 18:55
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:16 12:28 15:06 17:31 18:54
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:28 15:05 17:30 18:53
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:28 15:04 17:29 18:53
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:29 15:03 17:28 18:52
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:21 12:29 15:03 17:27 18:51
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:22 12:29 15:02 17:26 18:50
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:23 12:29 15:01 17:25 18:50
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:29 15:00 17:24 18:49
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:26 12:29 15:00 17:23 18:48
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:27 12:30 14:59 17:23 18:48
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:28 12:30 14:59 17:22 18:47
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:29 12:30 14:58 17:21 18:46
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:30 12:30 14:58 17:20 18:46
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:31 12:31 14:57 17:20 18:45
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:33 12:31 14:57 17:19 18:45
Üst