• 25-10-2026
  • USD 49,7746
  • EUR 55,8683
  • GBP 66,6848
  • ALTIN 6.384,76
  • BİST 11,116.99
  • BTC 3.999.558,04

MUĞLA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:16 12:56 15:58 18:26 19:41
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:17 12:56 15:57 18:25 19:40
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:18 12:56 15:56 18:24 19:39
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:19 12:56 15:55 18:22 19:38
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:20 12:55 15:54 18:21 19:37
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:21 12:55 15:53 18:20 19:36
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:22 12:55 15:52 18:19 19:35
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:23 12:55 15:51 18:18 19:34
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:24 12:55 15:50 18:17 19:33
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:25 12:55 15:50 18:16 19:32
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:26 12:55 15:49 18:15 19:31
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 12:55 15:48 18:14 19:30
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:28 12:55 15:47 18:13 19:29
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:29 12:55 15:46 18:12 19:28
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:30 12:55 15:46 18:11 19:27
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:31 12:55 15:45 18:10 19:27
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:32 12:55 15:44 18:09 19:26
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:33 12:55 15:44 18:08 19:25
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:34 12:56 15:43 18:07 19:24
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:35 12:56 15:42 18:06 19:24
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:36 12:56 15:42 18:06 19:23
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:37 12:56 15:41 18:05 19:22
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:38 12:56 15:40 18:04 19:22
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:39 12:56 15:40 18:03 19:21
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:40 12:56 15:39 18:03 19:21
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:41 12:57 15:39 18:02 19:20
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:42 12:57 15:38 18:01 19:20
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:43 12:57 15:38 18:01 19:19
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:44 12:57 15:38 18:00 19:19
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:45 12:58 15:37 18:00 19:19
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:46 12:58 15:37 17:59 19:18
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:47 12:58 15:36 17:59 19:18
Üst